Construcción de Stand para ferias
![]() CONSTRUCCION DE STAND | ![]() CONSTRUCCION DE STAND | ![]() CONSTRUCCION DE STAND |
---|---|---|
![]() 4.jpg | ![]() CONSTRUCCION DE STANDGráficas de stand, implementación de stand, folletos y brochure stand. | ![]() CONSTRUCCION DE STANDGraficas de stand, implementación de stand, folletos y brochure stand. |
![]() CONSTRUCCION DE STAND, FADONELGraficas de stand, implementacion de stand, folletos y brochure stand. Fabrica de Mallas raschel, sacos, impresion de sacos para construccion y mineria. | ![]() CONSTRUCCION DE STAND, MAS LOOPConstruccion de Graficas de stand, implementacion de stand, folletos y brochure stand y videos corporativos. Importadores de productos mineros | ![]() CONSTRUCCION DE STAND, ACONCAGUAConstruccion de Graficas de stand, implementacion de stand, folletos y brochure stand y videos corporativos. Inmobiliaria Aconcagua, feria del hogar, estacion Mapocho, Chile |
![]() CONSTRUCCION DE STAND, ACONCAGUAConstruccion de Graficas de stand, implementacion de stand, folletos y brochure stand y videos corporativos. ISLA Inmobiliaria Aconcagua en Mall. | ![]() CONSTRUCCION DE STAND, ACONCAGUAConstruccion de Graficas de stand, implementacion de stand, folletos y brochure stand y videos corporativos. ISLA Inmobiliaria Aconcagua en Mall. | ![]() 2.jpg |
![]() CONSTRUCCION DE STAND, DLINKConstruccion de Graficas de stand, implementacion de stand, folletos y brochure stand y videos corporativos. Mall Jockey Plaza, Perú. | ![]() CONSTRUCCION DE STAND, DLINKConstruccion de Graficas de stand, implementacion de stand, folletos y brochure stand y videos corporativos. Expo Bebe. | ![]() CONSTRUCCION DE STAND, CANTRACKConstruccion de Graficas de stand, implementacion de stand, folletos y brochure stand y videos corporativos. Expo Minera. |
![]() CONSTRUCCION DE STAND, LAN CHILEConstruccion de Graficas de stand, implementacion de stand, folletos y brochure stand y videos corporativos. Endo Marketing | ![]() CONSTRUCCION DE STAND, WV CHILEConstruccion de Graficas de stand, implementacion de stand, folletos y brochure stand y videos corporativos. Captación de Patrocinadores en Mall | ![]() CONSTRUCCION DE STAND, WV CHILEConstruccion de Graficas de stand, implementacion de stand, folletos y brochure stand y videos corporativos. Captación de Patrocinadores en Mall |
Las ferias y tiendas son una buena exposición para su Marca
Hemos trabajado en distintas ferias Nacionales e Internacionales, construyendo Stand corporativos para empresas PYMES y Grandes Empresas, y anexo apoyamos a tiendas del retail con campañas estacionales e implementación de arriendo de pantallas touch.
Sabemos que una buena imagen de su Marca se debe exponer ante los posibles prospectos y clientes, dado eso, desarrollamos estrategia para la Construccion del Stand, Qué exponer, Cómo exponer, Cómo divulgar, Cómo recoger una Base de Datos, Concursos, etc.
La Construcción de Stand se compone no sólo de paneles informativos si no de de varias piezas entrelazadas que serán anclas para transmitir su imagen o ADN de marca, es un momento con espíritu alegre entre sus vendedores para exponer y sembrar sus productos o servicios. Motívelos, sabemos que a ciertas personas les incomoda asistir y estar en frente ante un cliente. Es importante este punto, ellos hacen una venta One2One, conversar, asesorar, divulgar y vender.
Es un costo con alto ROI, sólo un posible cliente paga el Stand y del segundo hacia adelante es sólo ROI.
No sólo se construye un Stand, construye su Marca puesto que los prospectos lo conocerán y preguntarán sobre sus servicios, sus precios, recogerán información relevante de su empresa, la calidad de sus productos a través de sus web o in situ.
La Construcción de Stand para alguna feria se desarrollan con:
OBJETIVOS
1.- Objetivos de exposición de Marca
2.- Estrategia para llamar la atención de entrada al Stand
3.- Hacer participar a los asistentes
4.- Recordación de Marca en el stand
COMUNICACION
5.- Construcción de Stand para ferias y tiendas
6.- Piezas gráficas claves
7.- Desarrollo de videos corporativos
8.- Mailing de participación y recordación
9.- Regalos publicitario
10.- Integración de Base de Datos a plataforma
VENTA
11.- Post venta o seguimiento
12.- Buena disposición y actitud de sus vendedores
13.- Asesor comercial capacitado
14.- Aprovechar de conocer a su competencia
15.- Conversar con su competidor o aliado estratégico
ROI
16.- Análisis de visitas con Bases de datos de prospectos y clientes
17.- Realizar Cross Selling
18.- Cierres de venta
19.- Seguimiento al prospecto y cliente

Creamos, implementamos e instalamos stand corporeos y estructuras publicitarios en ferias y oficinas comerciales.
Apoyados con gráficas que visten la imagen de marca o productos.
Ofrecemos experencia de Marca con arriendo de pantallas digitales touch de 42" para interactuar vendedores con prospectos y consumidores en tiendas de retail.


